產(chǎn)品描述
注冊信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 編號(hào) | 參數(shù) |
1 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球針型 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長: 119 mm | |||
2 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 84 mm | |||
3 | 醫(yī)用剪 | 54014 | 彎圓頭 |
全長: 100 mm | |||
4 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
全長: 90 mm | |||
5 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形,帶唇頭齒 |
全長: 100 mm | |||
6 | 角膜剪 | 54109A/B | 彎頭 |
刃長: 14 mm | |||
全長: 120 mm | |||
7 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎頭 |
全長: 110 mm | |||
8 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
鉤長:12 mm | |||
全長: 135 mm | |||
9 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長: 120 mm | |||
10 | 虹膜復(fù)位器 | 52391 | 彎形頭 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 130 mm | |||
11 | 晶體線環(huán) | 52492 | 彎形頭 |
頭寬: 5.5 mm, 頭長: 8 mm | |||
全長: 140 mm | |||
12 | 開瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
擴(kuò)張桿長: 14 mm | |||
全長: 50 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
13 | 眼科鑷 | 53585A | 直半圓 |
全長: 88 mm | |||
14 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 70 mm | |||
15 | 注吸沖洗器 | 56191A(含56199 ) | 彎雙管 |
管徑: 0.7 mm | |||
16 | 系結(jié)鑷 | 53322A | 彎形頭 |
平臺(tái)長度: 4.0 mm | |||
全長: 105 mm | |||
17 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺(tái)長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
18 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
19 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭, |
齒距: 0.7 mm | |||
全長: 110 mm |
最新資訊
- 神經(jīng)外科機(jī)器人 - 手術(shù)精確執(zhí)行者:前沿神經(jīng)外科機(jī)器人
- 神經(jīng)導(dǎo)航系統(tǒng) - 神經(jīng)外科精準(zhǔn)向?qū)В褐悄苌窠?jīng)導(dǎo)航系統(tǒng)
- 減少手術(shù)火災(zāi)的關(guān)鍵:管理好“火災(zāi)三角”三要素
- 降價(jià)超40%!醫(yī)療設(shè)備集采來了
- 上肢主被動(dòng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備百科知識(shí)
- “天價(jià)”手術(shù)機(jī)器人成本難解 國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人海山一?有望破局
- 國產(chǎn)廠商,狂攬醫(yī)療設(shè)備大單!
- 兒童視力篩查儀設(shè)備
- 設(shè)備更新招標(biāo)愈發(fā)火熱的背后,多家上市企業(yè)營收為何不增反減?
- 如何通過專項(xiàng)管理小組,攻堅(jiān)手術(shù)室效率提升?