產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 沖洗針 | 56146 | 15° 角形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
2 | 沖洗針 | 56144 | 直形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
3 | 眼科前房角切開刀 | 52231A | 直形頭 |
刃長: 2 mm | |||
全長: 117 mm | |||
4 | 虹膜復(fù)位器 | 52415 | 直形 |
頭寬: 1.2 mm | |||
全長: 117 mm | |||
5 | 虹膜復(fù)位器 | 52414 | 直形 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 105 mm | |||
6 | 虹膜復(fù)位分離器 | 52404A | 短角形 |
頭長: 11 mm | |||
全長: 120 mm | |||
7 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球形針 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長: 119 mm | |||
8 | 顯微眼用剪 | 54147B | 彎形頭 |
刃長: 9 mm | |||
全長: 84 mm | |||
9 | 醫(yī)用剪 | 54022 | 彎圓頭 |
全長: 85 mm | |||
10 | 小梁剪 | 54108B | 彎尖頭 |
刃長: 12 mm | |||
全長: 120 mm | |||
11 | 縫線結(jié)扎鑷 | 53325A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
唇頭鉤齒距: 0.15 mm | |||
全長: 105 mm | |||
12 | 小梁切開器 | 56105A | 鑷式,半圓頭 |
圓直徑: 1 mm | |||
13 | 眼科小梁切開刀 | 56092 | 右式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長: 57 mm | |||
14 | 眼科小梁切開刀 | 56090 | 左式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長: 57 mm | |||
15 | 眼用規(guī) | 56211A | 可調(diào)式 |
測量范圍:0~20 mm |
最新資訊
- 放射性醫(yī)療設(shè)備閑置 重大風險誰擔責?
- 49種醫(yī)療設(shè)備集采啟動(附名單)
- 神經(jīng)外科機器人 - 手術(shù)精確執(zhí)行者:前沿神經(jīng)外科機器人
- 神經(jīng)導(dǎo)航系統(tǒng) - 神經(jīng)外科精準向?qū)В褐悄苌窠?jīng)導(dǎo)航系統(tǒng)
- 減少手術(shù)火災(zāi)的關(guān)鍵:管理好“火災(zāi)三角”三要素
- 降價超40%!醫(yī)療設(shè)備集采來了
- 上肢主被動運動康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備百科知識
- “天價”手術(shù)機器人成本難解 國產(chǎn)手術(shù)機器人海山一?有望破局
- 國產(chǎn)廠商,狂攬醫(yī)療設(shè)備大單!
- 兒童視力篩查儀設(shè)備