產(chǎn)品描述
注冊信息
FLEXO?。樱裕玻担燃夹g(shù)參數(shù)表 | ||
1 | 控制部分 | |
通氣模式 | CPAP,?。?, S/T,?。?/span> | |
吸氣壓力IPAP | 4-25cmH2O | |
呼氣壓力EPAP | 4-25cmH2O | |
持續(xù)正壓CPAP | 4-20cmH2O | |
備用呼吸頻率 | 4-40次/分 | |
潮氣量(ml) | 50-2500 | |
吸氣觸發(fā)靈敏度(TRIGGER) | 1-3檔可調(diào) | |
呼氣觸發(fā)靈敏度(E-SLOP) | 1-3檔可調(diào) | |
升壓時間(I-SLOP) | 1-3檔可調(diào)(50ms-600ms) | |
***小吸氣時間可調(diào) | AUTO,可調(diào)(0.2s-4s) | |
***大吸氣時間可調(diào) | AUTO,可調(diào)(0.2s-4s) | |
2 | 補(bǔ)償功能 | |
漏氣補(bǔ)償 | 60L/MIN | |
海拔補(bǔ)償 | 自動 | |
3 | 顯示方式 | 液晶屏顯示,4.3英寸,480*272 |
4 | 監(jiān)測參數(shù) | |
吸氣壓IPAP | 有 | |
呼氣壓EPAP | 有 | |
呼吸頻率RR | 有 | |
潮氣量Vt | 有 | |
漏氣量Leak | 有 | |
分鐘通氣量(MV) | 有 | |
吸氣時間 | 有 | |
圖形監(jiān)測 | 有 | |
壓力-時間曲線 | 有 | |
流速-時間曲線 | 有 | |
5 | 報警部分 | |
窒息報警 | 有 | |
低潮氣量報警 | 有 | |
低分鐘通氣量報警 | 有 | |
高壓報警 | 有 | |
低壓報警 | 有 | |
漏氣報警 | 有 | |
斷電報警 | 有 |
最新資訊
- 骨折愈合監(jiān)測儀 - 骨折恢復(fù)追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀
- 身高體重測量儀 - 基礎(chǔ)體格數(shù)據(jù):精確身高體重測量儀
- 肌肉力量測試儀 - 肌肉力量量化:高效肌肉力量測試儀
- 足底壓力分布測量儀 - 步態(tài)科學(xué)分析:足底壓力分布測量儀
- 骨密度掃描儀 - 骨健康評估:精準(zhǔn)骨密度掃描儀
- 大腦生物反饋治療儀百科知識
- 紅光治療儀百科知識
- 神經(jīng)肌肉接頭檢測儀 - 神經(jīng)肌肉連接點評估:專用神經(jīng)肌肉接頭檢測儀
- 神經(jīng)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) - 神經(jīng)功能恢復(fù)助手:綜合神經(jīng)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)