產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技術(shù)參數(shù):
1、性能
型號(hào) | SLAN?-96S | |
樣品容量 | 96孔 | |
反應(yīng)體系 | 15 ~?。保埃埃酰?/span> | |
適用耗材 | 0.2ml?。校茫夜堋ⅲ嘎?lián)管、96孔板 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 50分鐘內(nèi)完成常規(guī)檢測 | |
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1~1010 | |
重復(fù)性 | CV<0.5% | |
相關(guān)系數(shù) | —0.999 ~ —1 | |
***度 | 區(qū)分1000與2000拷貝濃度差異 | |
適用探針/染料 | 通道1:?。疲粒停裕停樱伲拢遥浚牵颍澹澹睢 ?/span> 通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM 通道3:?。遥希兀裕停裕澹幔蟆。遥澹洌俊 ⊥ǖ溃矗骸。茫伲担裕?/span> | |
多重?zé)晒鈾z測 | 4重檢測,無需交叉干擾校正 | |
支持HRM檢測 | 支持 | |
內(nèi)參染料校正 | 無需 |
2、硬件
熱循環(huán)系統(tǒng)
控溫方法 | 半導(dǎo)體熱電模塊 |
控溫模式 | 模塊控溫,試管控溫 |
控溫范圍 | 4~99℃ |
升降溫速率 | 4℃/s |
孔間溫度均勻性 | ±0.1℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃-108℃(默認(rèn)105℃,熱蓋溫度可調(diào))電子自動(dòng)熱蓋 |
光學(xué)檢測系統(tǒng)
激發(fā)光源 | 大功率LED(免維護(hù)) |
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
激發(fā)波長 | 通道1: 470nm 通道2:?。担常埃睿怼 ⊥ǖ溃常骸。担福埃睿?/span> 通道4:?。叮常埃睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
檢測波長 | 通道1: 510nm 通道2:?。担叮担睿怼 ⊥ǖ溃常骸。叮玻埃睿?/span> 通道4:?。叮叮担睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
3、軟件
分析軟件應(yīng)用 | 定性/定量、標(biāo)準(zhǔn)熔解曲線、終點(diǎn)法等位基因分型、熔解曲線法基因分型、 |
相對(duì)定量、高分辨率熔解曲線(HRM)、等溫?cái)U(kuò)增 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | Excel,CSV |
自定義報(bào)告單 | 支持 |
4、工作條件
操作系統(tǒng) | Microsoft??。祝椋睿洌铮鳎蟆。兀校郑椋螅簦幔罚?/span> |
電腦***配置 | 內(nèi)存1GB,硬盤40GB,CPU 1.5Hz |
電源輸入 | 220VAC、50Hz |
功率 | 850VA |
接口方式 | RS232、USB |
尺寸 | 380mm×520mm×250mm?。ǎ住粒摹粒龋?/span> |
重量 | 18Kg |
最新資訊
- 多通道干式熒光免疫分析儀百科知識(shí)
- 齲齒探測儀 - 齲齒早期發(fā)現(xiàn):高效齲齒探測儀
- 牙周探針 - 牙周狀況檢測:精細(xì)牙周探針
- 牙髓活力測試儀 - 牙髓健康評(píng)估:靈敏牙髓活力測試儀
- 根管長度測量儀 - 根管精確測量:專業(yè)根管長度測量儀
- 牙科激光治療儀 - 精準(zhǔn)牙科治療:先進(jìn)牙科激光治療儀
- 口腔ct掃描儀 - 三維口腔成像:高精度口腔ct掃描儀
- 3億,a股上市公司押注康復(fù)機(jī)器人
- 骨折愈合監(jiān)測儀 - 骨折恢復(fù)追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀