產(chǎn)品描述
注冊信息
型號 | SL-3G | SL-1E | SL-D2 | SL-D4 | SL-D7 | SL-D8Z |
裂隙寬度 | 0~9mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) |
裂隙長度 | 0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào) | 14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) |
裂隙角度 | 水平0~180° | 可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 |
放大選擇 | 兩種放大率變換 | 兩種放大率變換 | 3檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 無極變倍 |
濾光片 | UV、紅外、藍(lán)色、無赤光、13灰度、熱吸收 | 藍(lán)色,綠色,吸熱 | 藍(lán)色、無赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍(lán)色、無赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍(lán)色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 | 藍(lán)色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 |
照明燈 | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 12V,30W鹵素?zé)?/span> | 12V,30W鹵素?zé)?/span> |
最新資訊
- 2025年醫(yī)療器械新政密集落地!審評、進(jìn)院、醫(yī)保全面“開綠燈
- 眼科光學(xué)生物測量儀百科知識
- 醫(yī)用顯微鏡:專為醫(yī)療和生命科學(xué)研究設(shè)計(jì)的高分辨率光學(xué)顯微鏡系統(tǒng)
- 顯微鏡:實(shí)驗(yàn)室必備高質(zhì)量光學(xué)顯微鏡,適用于科學(xué)研究和教育領(lǐng)域
- 無創(chuàng)皮膚檢測的先鋒:光學(xué)相干斷層掃描(oct)皮膚成像技術(shù)的作用與意義
- 眼科光學(xué)相干斷層掃描儀采購流程指南與參數(shù)對比表
- 裂隙燈顯微鏡采購流程指南與參數(shù)對比表
- 無創(chuàng)皮膚檢測的未來:光學(xué)相干斷層掃描(oct)技術(shù)在皮膚病學(xué)中的作用
- 無創(chuàng)皮膚檢測的新方法:光學(xué)相干斷層掃描(oct)技術(shù)在皮膚病學(xué)中的應(yīng)用
- 無創(chuàng)血糖監(jiān)測的新紀(jì)元:光學(xué)葡萄糖傳感器的技術(shù)突破與前景