產(chǎn)品描述
注冊信息
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 25mm?。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標準C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關(guān)機 | 0-60分鐘定時關(guān)機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權(quán)威計量檢測機構(gòu)認證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學進步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標準C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關(guān)機 | ?。埃叮胺昼姸〞r關(guān)機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權(quán)威計量檢測機構(gòu)認證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學進步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
最新資訊
- 骨折愈合監(jiān)測儀 - 骨折恢復追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀
- 身高體重測量儀 - 基礎(chǔ)體格數(shù)據(jù):精確身高體重測量儀
- 肌肉力量測試儀 - 肌肉力量量化:高效肌肉力量測試儀
- 足底壓力分布測量儀 - 步態(tài)科學分析:足底壓力分布測量儀
- 骨密度掃描儀 - 骨健康評估:精準骨密度掃描儀
- 神經(jīng)肌肉接頭檢測儀 - 神經(jīng)肌肉連接點評估:專用神經(jīng)肌肉接頭檢測儀
- 腦磁圖儀 - 腦磁場精細測量:尖端腦磁圖儀
- 腦電地形圖儀 - 腦電活動繪圖:先進腦電地形圖儀
- 誘發(fā)電位儀 - 神經(jīng)系統(tǒng)反應測試:精確誘發(fā)電位儀