產(chǎn)品描述
注冊信息
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Intel?。粒簦铮怼。危玻罚啊。保叮埃牵龋?,512kbyte L2 |
內(nèi)存 | 1?。。模模遥病。樱希模桑停汀。保牵隆。{至容量支持2GB) |
硬盤 | 硬盤320?。牵?/span> |
USB | 支持?。穫€USB?。玻啊《丝凇。ǎ硞€需要擴展) |
網(wǎng)卡 | 板載Realtek?。福保保保秒p千兆網(wǎng)卡,支持無盤 |
顯示屏 | 12寸顯示屏,不用外置電腦(可選觸摸屏) |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標準C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關機 | ?。埃叮胺昼姸〞r關機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權威計量檢測機構認證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學進步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
應用范圍 | 化學發(fā)光檢測Western?。蹋椋纾瑁簦睿椋睿纭ⅰ。牛茫獭ⅲ牛茫獭。穑欤酰蟆ⅲ茫模小。樱簦幔?、SuperSignal、CSPD、?。蹋酰恚椋牵欤锏劝l(fā)光底物; |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Intel Atom?。危玻罚啊。保叮埃牵龋担保玻耄猓簦濉。蹋?/span> |
內(nèi)存 | 1?。。模模遥病。樱希模桑停汀。保牵隆。{至容量支持2GB) |
硬盤 | 硬盤320?。牵?/span> |
USB | 支持 7個USB?。玻啊《丝凇。ǎ硞€需要擴展) |
網(wǎng)卡 | 板載Realtek 8111C雙千兆網(wǎng)卡,支持無盤 |
顯示屏 | 12寸顯示屏,不用外置電腦(可選觸摸屏) |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標準C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關機 | ?。埃叮胺昼姸〞r關機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權威計量檢測機構認證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學進步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
應用范圍 | 化學發(fā)光檢測Western Lightning、?。牛茫?、ECL?。穑欤酰?、CDP Star、SuperSignal、CSPD、?。蹋酰恚椋牵欤锏劝l(fā)光底物; |
最新資訊
- 齲齒探測儀 - 齲齒早期發(fā)現(xiàn):高效齲齒探測儀
- 牙髓活力測試儀 - 牙髓健康評估:靈敏牙髓活力測試儀
- 根管長度測量儀 - 根管精確測量:專業(yè)根管長度測量儀
- 牙科激光治療儀 - 精準牙科治療:先進牙科激光治療儀
- 口腔ct掃描儀 - 三維口腔成像:高精度口腔ct掃描儀
- 骨折愈合監(jiān)測儀 - 骨折恢復追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀
- 身高體重測量儀 - 基礎體格數(shù)據(jù):精確身高體重測量儀
- 肌肉力量測試儀 - 肌肉力量量化:高效肌肉力量測試儀
- 足底壓力分布測量儀 - 步態(tài)科學分析:足底壓力分布測量儀