產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購(gòu)件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購(gòu)件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
最新資訊
- 牙科顯微鏡 - 微觀世界探索:精密牙科顯微鏡
- 口腔內(nèi)窺鏡 - 口腔內(nèi)部視窗:高清口腔內(nèi)窺鏡
- 醫(yī)用超聲霧化器百科知識(shí)
- 神經(jīng)外科機(jī)器人 - 手術(shù)精確執(zhí)行者:前沿神經(jīng)外科機(jī)器人
- 神經(jīng)內(nèi)鏡 - 神經(jīng)通道細(xì)致探查:高清神經(jīng)內(nèi)鏡
- 減少手術(shù)火災(zāi)的關(guān)鍵:管理好“火災(zāi)三角”三要素
- 纖維支氣管鏡 - 氣道細(xì)致探查:靈活纖維支氣管鏡
- “天價(jià)”手術(shù)機(jī)器人成本難解 國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人海山一?有望破局
- 十二指腸鏡 - 上消化道精細(xì)檢測(cè):專業(yè)十二指腸鏡
- 電子胃腸鏡 - 消化道全景視窗:高清電子胃腸鏡