一、項(xiàng)目編號(hào): ***
二、項(xiàng)目名稱: 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
***中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
2 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第二包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
3 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
4 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第四包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
5 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第五包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
6 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第六包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 國(guó)藥控股新疆醫(yī)療器械有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居北路215號(hào)2棟4層 | 91650100MA77BABQ6D |
7 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第七包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
8 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第八包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)商務(wù)辦公綜合樓21樓2108室 | 91650104MA7929BK7D |
10 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投妙仁醫(yī)療用品有限公司 | 疏勒縣新高技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化園區(qū)9號(hào)樓一層 | 91653122MA78KKGR*** |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十一包) | 詳見采購(gòu)文件設(shè)備清單 | 不限 | 臺(tái) | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆國(guó)投妙仁醫(yī)療用品有限公司 | 疏勒縣新高技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化園區(qū)9號(hào)樓一層 | 91653122MA78KKGR*** |
***廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
9 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第九包) | 標(biāo)項(xiàng)9投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) | |
12 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十二包) | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一包) | 核磁共振機(jī) | 西門子 | 1 | ***2***000 | MAGNETOM Mica |
2 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一包) | CT | 西門子 | 1 | *** | SOMATOM go.Top |
3 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一包) | DR | 安健 | 1 | *** | DX760A |
4 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第二包) | 多功能搶救床 | 星漢 | 4 | *** | T-002 |
5 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第二包) | 橋式吊塔 | 邁瑞 | 15 | *** | HyPort B***-I |
6 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三包) | 多功能 ICU 護(hù)理床 | 康輝 | 8 | *** | DH-B01 |
7 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三包) | 自動(dòng)心肺復(fù)蘇儀 | 安保 | 1 | *** | E6 |
8 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三包) | 全自動(dòng)血?dú)夥治鰞x | 康立 | 1 | *** | BG-***0 |
9 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第四包) | 全自動(dòng)尿液分析儀 (可做尿 沉渣) | 深圳邁瑞 | 2 | *** | UA 5600/ EH-2090B |
10 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第四包) | 全自動(dòng)糞便分析儀 | 愛威科技 | 1 | ***56*** | AVE-561 |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第四包) | 全自動(dòng)五分類血球分析儀 (CRP)流水線 | 深圳邁瑞 | 1 | ***56***0 | BC-*** 【N】 CS/BC-*** 0【NR】 CS/SC-120 |
12 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第五包) | 全自動(dòng)血型鑒定儀(全自動(dòng)血型分析儀) | 艾德康 | 1 | 28***00 | BLozer 120 |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第五包) | 專用心臟彩超診斷儀(彩色多普勒超聲系統(tǒng)) | 深圳邁瑞 | 1 | *** | Resona R7 EXP |
14 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第五包) | 全身綜合彩超診斷儀(彩色多普勒超聲系統(tǒng)) | 深圳邁瑞 | 1 | ***2***00 | Resona I9T |
15 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第六包) | 多功能搶救床 | 星漢 | 2 | *** | T-002 |
16 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第六包) | 胃腸鏡系統(tǒng) | 深圳開立 | 1 | *** | HD-550 |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第六包) | 高效清洗機(jī) | 潔盟 | 1 | *** | SN-H15 |
18 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第七包) | 麻醉機(jī) | 邁瑞 | 3 | 3*** | WATO EX-65 PRO 含 CO2 模塊 |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第七包) | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀(含有創(chuàng)模塊) | 邁瑞 | 3 | *** | BeneVisio n N*** |
20 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第七包) | 便攜式彩色超聲診斷儀 | 邁瑞 | 1 | *** | Anesus ME7 |
21 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第八包) | 大C型臂(不帶床) (移動(dòng)式 C形臂 X 射線機(jī)) | 北京萬(wàn)東鼎立 | 1 | 76***00 | HMC-100D |
22 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第八包) | XHT-電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái) (電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)) | 山東新華 | 1 | *** | XHT-D |
23 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第八包) | 麻醉吊塔(雙吊塔) | 山東新華 | 3 | *** | SEcure-SJM |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十包) | 上肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 江蘇綠栢 | 1 | *** | T5-2 |
25 | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十包) | 移動(dòng)式康復(fù)機(jī)器人步態(tài)訓(xùn)練系統(tǒng) | 江蘇綠栢 | 2 | *** | P4-3C |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十一包) | 微波治療儀 | 天津順博 | 1 | *** | SW-61A2 |
*** | 2023年喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第十一包) | 電磁式體外沖擊波治療機(jī) | 深圳普門 | 1 | 3***000 | LC-5*** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李健王恩慧何若斌張文峰鄭得寧呂文標(biāo)黃玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
***代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬(wàn)元以下的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***50%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***50%;
成交金額100萬(wàn)元至***萬(wàn)元的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***10%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;
成交金額***萬(wàn)元至***萬(wàn)元的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;
成交金額***萬(wàn)元至***0萬(wàn)元的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;
成交金額***0萬(wàn)元至***0萬(wàn)元的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;
成交金額***0萬(wàn)元至***00萬(wàn)元的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;
成交金額***000萬(wàn)元以上的部分貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;
***代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):***
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
/
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
***采購(gòu)人信息
名 稱:喀什中醫(yī)醫(yī)院
地 址:喀什市深喀大道8號(hào)深圳城2號(hào)樓16樓1612室
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆西北招標(biāo)有限公司
地 址:烏魯木齊市沙依巴克區(qū)伊寧路318號(hào)江西大廈9樓
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
2023年07月03日 2023年07月25日
附件信息:
喀什中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目.pdf
***5M
新疆國(guó)投妙仁醫(yī)療用品有限公司中小企業(yè)聲明函1
***K
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除