全自動(dòng)三分類血細(xì)胞分析儀采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
采購(gòu)流程指南
需求分析
明確采購(gòu)目的和需求,確定所需設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和功能。
進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解不同品牌和型號(hào)的設(shè)備性能和價(jià)格。
編制采購(gòu)文件
編制詳細(xì)的采購(gòu)詢價(jià)文件,包括項(xiàng)目名稱、采購(gòu)方式、招標(biāo)編號(hào)、公告日期、采購(gòu)人和技術(shù)指標(biāo)等。
確定供應(yīng)商需提供的資質(zhì)證明材料,如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證或登記表等。
發(fā)布采購(gòu)公告
在相關(guān)平臺(tái)發(fā)布采購(gòu)公告,邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。
設(shè)定報(bào)價(jià)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間。
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)表和資質(zhì)證明材料。
確保報(bào)價(jià)表清晰明確,無(wú)涂改痕跡。
開標(biāo)與評(píng)標(biāo)
在相關(guān)人員監(jiān)督下當(dāng)場(chǎng)開標(biāo)。
根據(jù)技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、品牌信譽(yù)等因素綜合評(píng)標(biāo),確定中標(biāo)單位。
簽訂合同
與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同,明確交貨期限、地點(diǎn)和付款方式等。
確保合同條款清晰明確,雙方權(quán)利義務(wù)明確。
設(shè)備驗(yàn)收與安裝
中標(biāo)單位按合同約定時(shí)間交貨,并負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試。
采購(gòu)方對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,確保設(shè)備性能符合技術(shù)要求。
培訓(xùn)與售后服務(wù)
中標(biāo)單位提供設(shè)備操作培訓(xùn),確保采購(gòu)方人員熟練掌握設(shè)備使用方法。
確保中標(biāo)單位提供完善的售后服務(wù),包括設(shè)備維護(hù)、故障排除等。
參數(shù)對(duì)比表
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)要求 | 備注 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 必達(dá)參數(shù) | |
紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 必達(dá)參數(shù) | ||
血小板計(jì)數(shù)(PLT) | 必達(dá)參數(shù) | ||
血紅蛋白濃度(HGB) | 必達(dá)參數(shù) | ||
紅細(xì)胞壓積(HCT) | 必達(dá)參數(shù) | ||
紅細(xì)胞平均體積(MCV) | 必達(dá)參數(shù) | ||
紅細(xì)胞平均血紅蛋白含量(MCH) | 必達(dá)參數(shù) | ||
紅細(xì)胞平均血紅蛋白濃度(MCHC) | 必達(dá)參數(shù) | ||
紅細(xì)胞分布寬度(RDW) | 必達(dá)參數(shù) | ||
血小板壓積(PCT) | 必達(dá)參數(shù) | ||
血小板平均體積(MPV) | 必達(dá)參數(shù) | ||
血小板分布寬度(PDW) | 必達(dá)參數(shù) | ||
淋巴細(xì)胞百分比(LY%) | 必達(dá)參數(shù) | ||
淋巴細(xì)胞數(shù)量(LY#) | 必達(dá)參數(shù) | ||
單核細(xì)胞百分比(MO%) | 必達(dá)參數(shù) | ||
單核細(xì)胞數(shù)量(MO#) | 必達(dá)參數(shù) | ||
粒細(xì)胞百分比(NE%) | 必達(dá)參數(shù) | ||
粒細(xì)胞數(shù)量(NE#) | 必達(dá)參數(shù) | ||
精度(CV%) | WBC | ≤1 | 必達(dá)參數(shù) |
RBC | ≤1 | 必達(dá)參數(shù) | |
HGB | ≤1 | 必達(dá)參數(shù) | |
HCT | ≤1 | 必達(dá)參數(shù) | |
PLT | ≤2 | 必達(dá)參數(shù) | |
測(cè)定原理 | 電阻抗法 | 必達(dá)參數(shù) | |
浮動(dòng)界標(biāo)法 | 必達(dá)參數(shù) | ||
環(huán)保氰化血紅蛋白法 | 必達(dá)參數(shù) | ||
測(cè)定速度 | 測(cè)試/小時(shí) | ≥60 | 必達(dá)參數(shù) |
取樣量 | ≤10μL | 必達(dá)參數(shù) | |
計(jì)數(shù)系統(tǒng) | 2+1次計(jì)數(shù) | 必達(dá)參數(shù) | |
管道閥門 | 電子膜閥 | 必達(dá)參數(shù) | |
試劑 | 開放的試劑設(shè)計(jì) | 必達(dá)參數(shù) | |
加樣系統(tǒng) | 微量加樣系統(tǒng) | 必達(dá)參數(shù) | |
計(jì)數(shù)通道 | 血小板128計(jì)數(shù)通道 | 必達(dá)參數(shù) | |
紅細(xì)胞、白細(xì)胞256通道 | 必達(dá)參數(shù) | ||
標(biāo)識(shí) | RBC,?。校蹋?, WBC的病理結(jié)果報(bào)警標(biāo)識(shí) | 必達(dá)參數(shù) | |
維護(hù) | 自動(dòng)維護(hù)功能 | 必達(dá)參數(shù) | |
打印機(jī) | EPSON針式打印機(jī) | 必達(dá)參數(shù) | |
質(zhì)控 | 經(jīng)SFDA認(rèn)證的同一廠家的質(zhì)控品、校準(zhǔn)品 | 必達(dá)參數(shù) |
注意事項(xiàng)
確保供應(yīng)商提供的設(shè)備技術(shù)參數(shù)符合采購(gòu)要求。
在評(píng)標(biāo)過(guò)程中,綜合考慮設(shè)備性能、價(jià)格、品牌信譽(yù)和售后服務(wù)等因素。
確保合同條款清晰明確,雙方權(quán)利義務(wù)明確。
在設(shè)備驗(yàn)收過(guò)程中,嚴(yán)格按照技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收,確保設(shè)備性能符合要求。
內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。